İŞVEREN |
Kv / İŞİN ADI |
KM |
İŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ |
ETÜD PROJE |
KAMULAŞTIRMA |
İŞ BİTİM TARİHİ |
BORUSAN EnBW Enerji A.Ş. | 170 kV 1272 MCM Pelit Res. Tm. – Kangal Res.Tm. E.İ. Hattı | 25 | 2023 | 30% | 10% | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 170 kV 1272 MCM Dampınar RES TM. – Nezihe Beren JES.TM. E.İ. Hattı | 10 | 2023 | 100% | 50% | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 170 kV 1272 MCM Hacıhıdırlar RES. TM. – Denizli RES.TM. E.İ. Hattı | 12 | 2023 | 100% | 50% | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 170 kV 1272 MCM (Alaşehir TM.-Kızıldere-1 JES.TM.) Brş.N-Belenova RES. (Doğu/Batı) E.İ. Hattı | 10 | 2023 | 100% | -------- | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 170 kV 1272 MCM Kestanederesi RES. TM. – Alaşehir TM. E.İ. Hattı | 14 | 2023 | 100% | 50% | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 400 kV 1272 MCM Uygar RES TM. – İzmir Havza TM. E.İ. Hattı | 15 | 2023 | 100% | 50% | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 400 kV 1272 MCM Uygar RES TM. – Bayramiç Havza TM. E.İ. Hattı | 120 | 2023 | 20% | 10% | -------- |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 34.5 Kv 2x(3x477) MCM Akköy Res-Akköy Res Dm Enerji Nakil Hatları | 10 | 2023 | 100% | 50% | -------- |
Şule Enerji Üretim Sanayi Ve Tic.A.Ş. | 170 kV 1272 MCM Şule Res..TM-Şarkikaraağaç Tm. E.İ.Hattı | 20 | 2023 | 100% | 50% | -------- |
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 154 kV 1272 MCM Yeka Ges. Tm – Yaysun Ges. Tm. E.İ.HATTI | 29,5 | 2022 | 100% | 50% | 2023 |
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 154 kV 1272 MCM Yeka Ges. Tm – Bor Tm E.İ.HATTI | 13,7 | 2022 | 100% | 50% | 2023 |
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 154 kV 1272 MCM Yeka Ges. Tm – Bor OSB. Tm E.İ.HATTI | 13,1 | 2022 | 100% | 50% | 2023 |
Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Polat Hold.) | 154 kV 2x1272 MCM (Yalova TM-Gemlik TM)Brş.N.- Çakıl RES. TM. E.İ.Hattı | 15,8 | 2021 | 100% | 100% | 2021 |
Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Polat Hold.) | 154 kV 1272 MCM Göktepe RES. TM. - Yares Yalova RES. TM. E.İ. Hattı | 13,2 | 2021 | 100% | 100% | 2022 |
Universal Wind Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 380 kV 3B 2x1272 MCM İstanbul RES. TM.-Brş.N.(Hamitabat DGKÇ.S-Alibeyköy) E.İ.HATTI | 4,8 | 2020 | 100% | 100% | 2021 |
China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş | 154 kV 1272 MCM EŞMEKAYA TM. - TUZGÖLÜ GEÇİCİ TM. E.İ.HATTI | 29,7 | 2020 | 100% | 100% | 2022 |
China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş | 154 kV 1272 MCM ORTAKÖY TM. - KÜTÜKLÜ GEÇİCİ TM. E.İ.HATTI | 20,1 | 2020 | 100% | 100% | 2022 |
RT & TÜRKERLER | 34.5 kV (3x477) MCM ÇANDIR RES DM - ENEZ TM. TM. E.N.HATTI | 8,3 | 2020 | 80% | 100% | 2022 |
RT & TÜRKERLER | 154 kV 1272 MCM Zonguldak Res.Tm- Kuzuluk TM. E.İ.HATTI | 13 | 2020 | 80% | 100% | 2022 |
RT & TÜRKERLER | 154 kV 1272 MCM Kandıra RES. TM - Kaynarca TM. E.İ.HATTI | 25 | 2020 | 100% | 100% | 2022 |
RT & TÜRKERLER | 154 kV 2x1272 MCM (Tümad Çanakkale Tm-Koru Res.Tm) Brş.N- Gelibolu Res.TM. E.İ.HATTI | 7 | 2020 | 50% | 100% | 2022 |
RT & TÜRKERLER | 154 kV 2x1272 MCM 154 kV (Seyitömer Tm-Bozüyük Tm) Brş.N- Bozüyük Res. TM TM E.İ.HATTI | 10 | 2020 | 100% | 100% | 2022 |
RT & TÜRKERLER | 154 kV 1272 MCM 154 kV 1272 MCM Adapazarı Res. Tm- Zonguldak Res. TM E.İ.HATTI | 13 | 2020 | 0% | 100% | 2022 |
BORUSAN EnBW (Boylam Enerji) | "154 kV 477 MCM
SAROS RES. TALİ TM. - SAROS RES. TM. E.İ.HATTI" | 9,4 | 2019 | 100% | 100% | 2020 |
BORUSAN EnBW (Boylam Enerji) | "154 kV 1272 MCM İLETKENLİ
SAROS RES.TM. - KOCALAR RES. TM. E.İ.HATTI" | 5,4 | 2019 | 100% | 100% | 2020 |
BORUSAN EnBW (Boylam Enerji) | "154 kV 1272 MCM
SAROS RES.TM. - ÇAN HAVZATM. E.İ.HATTI" | 31,1 | 2019 | 100% | 100% | 2020 |
ERGUVAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | "154 kV 1272 MCM İLETKENLİ
GÖKTEPE RES.TM. - YALOVA (AROVA) RES TM. E.İ.HATTI" | 3,8 | 2019 | 100% | 100% | 2020 |
ERGUVAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 154 kV 1272 MCM GÖKTEPE RES.TM. - YALOVATM. E.İ.HATTI | 52 | 2019 | 100% | 100% | 2020 |
BORUSAN EnBW (Fesleğen Enerji) | 154 kV 1272 MCM FESLEĞEN RES.TM - ENEZ TM. E.İ.HATTI | 10,6 | 2019 | 100% | 100% | 2019 |
LİMAK | "154 Kv 477 MCM
GÜRSÖĞÜT 2 HES. - GÜRSÖĞÜT 1 HES. TM. E.İ.HATTI" | 11,8 | 2018 | 100% | 100% | 2019 |
LİMAK | "154 kV 1272 MCM
GÜRSÖĞÜT 1 HES.TM - KARGI HES.TM. E.İ.HATTI" | 20,4 | 2018 | 100% | 100% | 2019 |
LİMAK | 380 kV 3B 954 MCM ÇETİN HES. TM - SİİRT TM. E.İ.HATTI | 39,9 | 2019 | 100% | 100% | 2019 |
LİMAK | "380 kV 2B 2 x 954 MCM
ÇETİN HES. - ÇETİN HES. 380 TM. E.İ.HATTI" | 2 | 2019 | 100% | 100% | 2019 |
LİMAK | 380 kV 2B 954 MCM ÇETİN HES. - ÇETİN HES. 380 TM. E.İ.HATTI | 1,8 | 2019 | 100% | 100% | 2019 |
RT & TÜRKERLER | 154 kV 1272 MCM ŞİLE RES. TM. - YAMAÇTEPE 2 RES. TM. E.İ.HATTI | 4,2 | 2019 | 100% | 90 | 2022 |
TEİAŞ | 380 kV 1272 MCM ORDU-REŞADİYE E.İ.HATTI | 7,2 | 2019 | -------- | 100% | 2019 |
TEİAŞ | 154 KV 1272 MCM ORDU- GÖLKÖY E.İ.HATTI | 3,4 | 2019 | -------- | 100% | 2019 |
TEİAŞ | 380 kV TEK DEVRE 3B 1272 MCM BORASCO - KAYABAŞI E.İ.H. | 2,2 | 2019 | -------- | 100% | 2019 |
İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | "154 kV 1272 MCM
TAYAKADIN RES. TM. - GAZIOSMANPAŞA RES. TM. E.İ.HATTI" | 9,2 | 2019 | 100% | -------- | 2019 |
KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 380 kV 2B/3B 2 x 954 MCM AŞAĞIKALEKÖY HES - AŞAĞIKALEKÖY 380 TM. EİH.(BATI) | 1,6 | 2019 | 100% | -------- | 2019 |
KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 380 kV 2B/3B 2x 954 MCM AŞAĞIKALEKÖY HES - AŞAĞIKALEKÖY HES TM E.İ.HATTI (DOĞU) | 1,4 | 2019 | 100% | -------- | 2019 |
TEİAŞ | 154 kV 1272 MCM ERBAA-YENİDERE-YAPRAK HES BRŞ. N. KADAR E.İ.HATTI | 17,3 | 2018 | -------- | 100% | 2019 |
TEİAŞ | 380 Kv 2X3B 954 MCM İLETKENLİ (IŞIKLAR-YATAĞAN) BRŞ. GERMENCİK TM E.İ.HATTI | 11,2 | 2017 | -------- | 100% | 2019 |
TEİAŞ | 380 kV (IŞIKLAR - YATAĞAN) BRŞ. GERMENCİK TM E.İ.HATTI | 1,3 | 2018 | -------- | 100% | 2019 |
TEİAŞ | 154 Kv 2x1272 MCM OBRUK HES - ÇORUM 2 TM EİH (2-23)ARASI | 2,2 | 2019 | -------- | 100% | 2019 |
AKFEN HOLDİNG | 154 Kv 1272 MCM ÜÇPINAR RES. TM. - ÇANAKKALE HAVZA 1 (ÇAN HAVZA 1) TM. EİH. | 6,4 | 2017 | 100% | 100% | 2018 |
AKFEN HOLDİNG | 154 kV 1272 MCM ÇANAKKALE HAVZA 1 - ÇAN TM. KOCALAR RES. TM. BAĞLANTI PROJESİ | 0,6 | 2017 | 100% | 100% | 2018 |
AKFEN HOLDİNG | 154 Kv 2x1272 MCM HASANOBA RES. TM.-(ÇANAKKALE TM-EZİNE TM)Brş.N E.İ.HATTI | 0,8 | 2018 | 100% | 100% | 2018 |
KALE HOLDING | 154 Kv 1272 MCM 3SKALE JES.-1 TM. - (GERMENCİK TM - BAĞARASI TM.) Brş. N. E.İ.HATTI | 0,6 | 2018 | 100% | 100% | 2018 |
AĞAOĞLU | "154 kV 1272 MCM
TATLIPINAR RES TM - BALIKESİR OSB TM E.İ.HATTI" | 29 | 2018 | 100% | 100% | 2018 |
GREENECO A.Ş. | "154 Kv 1272 MCM
GREENECO JES. 5 TM. - AGE DGKÇS TM. E.İ.HATTI" | 10,8 | 2018 | 100% | 100% | 2018 |
TEİAŞ | 154 kV 1272 MCM TEKİRDAĞ TM. - MALKARA TM. E.İ.HATTI (YENİLEME) | 50,4 | 2018 | 100% | -------- | 2018 |
SANKO | "154 kV 1272 MCM
AKYEL1 RES TM. - KARAMAN OSB TM. E.İ. HATTI" | 32,3 | 2018 | 100% | 100% | 2018 |
AKMAN | 154 kV 2x1272 MCM (SÖKE TM-AKBÜK TM) BRŞ.N-BAFA RES TM. E.İ.HATTI | 7,2 | 2018 | -------- | 100% | 2018 |
TEİAŞ | 380 kV (YENİKÖY - UZUNDERE) BRŞ. GERMENCİK TM E.İ.HATTININ D.27-ND. DEPLASESİ | 0,7 | 2017 | -------- | 100% | 2018 |
TEİAŞ | 154 kV 477 MCM MERZİFON-ÇORUM 1 E.İ.H (DR.129-DR.141 ARASI) | 3,9 | 2018 | -------- | 100% | 2018 |
TEİAŞ | 380 kV 3B 954 MCM KAYABAŞI-BAĞLUM (DR.129-DR141) EİH (III-IV.BÖLGE) | 4,7 | 2018 | -------- | 100% | 2018 |
TEİAŞ | 380 kV 3B 954 MCM KAYABAŞI-KURŞUNLU (DR.131-DR.151) EİH (III-IV.BÖLGE) | 8 | 2018 | -------- | 100% | 2018 |
TEİAŞ | 154 KV 1x1272 MCM MERZİFON-SAMSUN1(II. DEVRE) EİH (DR.19-DR.31 ARASI) III.BÖLGE | 5,1 | 2018 | -------- | 100% | 2018 |
AKFEN HOLDİNG | "154 kV 1272 MCM
YAYSUN GES. TM. - EREĞLİ TM. E.İ.HATTI" | 36,6 | 2017 | 100% | 100% | 2017 |
AKFEN HOLDİNG | "154 Kv 1272 MCM
DENİZLİ RES. TM. - TAVAS TM. E.İ.HATTI" | 18,8 | 2017 | 100% | -------- | 2017 |
LİMAK | "154 kV 1272 MCM
BUHARKENT JES.TM.- KIZILDERE - III JES.TM. E.İ.HATTI" | 4,2 | 2017 | 100% | 100% | 2017 |
DSİ | 2 x 154 kV 795 MCM SARIYAR ADAPAZARI E.İ.HATTI DR.226-DR.244 D.S.İ. GÖLET DEPLASESİ | 7,8 | 2016 | 100% | -------- | 2016 |
DSİ | 380 kV 2B 954 MCM ANKARA - İSTANBUL E.İ.HATTI (D.3499 - D.3509) ARASI DEPLASE PROJESİ | 4,8 | 2016 | 100% | -------- | 2016 |
DSİ | 380 Kv 2B 954 MCM GÖKÇEKAYA - İSTANBUL (D.2177A - D.2183 ARASI) DEPLASE PROJESİ | 2 | 2016 | 100% | -------- | 2016 |
DSİ | "380 kV 3B 1272 MCM DOKURCUN - TEPEÖREN
(D.12 - D.31) DEPLASE PROJESİ" | 8,8 | 2016 | 100% | -------- | 2016 |
BEŞTEPELER Enerji Üretim Tic.A.Ş | 154 kV 2 x 1272 MCM KUBİLAY JES TM. - (GERMENCİK TM. - SÖKE TM.) BRŞ.N E.İ.HATTI | 9 | 2016 | 100% | 100% | 2016 |
LİMAK | "154 kV 1272 MCM
KİLİS TM. - LİMAK ÇİMENTO KİLİS TM.E.İ.H" | 21 | 2016 | 100% | 100% | 2016 |
Sis Enerji Üretim A.Ş. | "154 kV 1272 MCM İLETKENLİ
ÖZMEN I. JES - ZORLU ALAŞEHİR JES TM E.İ.HATTI" | 5,4 | 2016 | 100% | 100% | 2016 |
TURCAS KUYUCAK JEOTERMAL A.Ş. | 154 kV 2x1272 MCM (PAMUKÖREN JES TM - DENİZLİ JES.TM ) BRŞ.N - KUYUCAK J.E.S. TM. | 1,1 | 2016 | 100% | 100% | 2016 |
EFİL ENERJİ | 154 Kv 2x1272 MCM (GAZİANTEP-FEVZİPASA) Brş.N.-KARTALDAĞI RES.TM. E.İ.HATTI | 2,6 | 2016 | 100% | 100% | 2016 |
İMGE HARİTA | 380 Kv 2x3B 1272 MCM HADIMKÖY GIS-ÇORLU 380 E.İ.HATTI | 84,4 | 2016 | -------- | 100% | 2016 |
TEİAŞ | 154 kV 1272 MCM ERBAA-YENİDERE-YAPRAK HES BRŞ. N. KADAR E.İ.HATTI | 28,1 | 2016 | -------- | 100% | 2016 |
TEİAŞ | 154 Kv 2 x 1272 MCM ORDU HES. TM (DARICA II TM- ORDU TM )Brş.N. E.İ.HATTI | 4,5 | 2014 | 100% | 100% | 2015 |
TEİAŞ | 154 Kv 2 x 1272 MCM KOZBÜKÜ HES. TM (DARICA II TM- ORDU TM )Brş.N. E.İ.HATTI | 5 | 2014 | 100% | 100% | 2015 |
TEİAŞ | 154 KV 2x1272 MCM DARICA II-ORDU 380/154 TM E.İ.HATTI | 26 | 2014 | 100% | 100% | 2015 |
TEİAŞ | "154 Kv 1272 MCM
AKKUŞ HAVZA TM - UMUT HES. E.İ.HATTI" | 11 | 2014 | 100% | 100% | 2015 |
AKFEN HOLDİNG | 380 KV 2x1272+1272 MCM MERSİN DGKÇ.S-MERSİN 380 TM-EREĞLİ 380 TM | 115 | 2014 | 100% | 100% | 2015 |
ESİNTİ ENERJİ A.Ş. | "154 Kv 1272 MCM
KINIK RES. TM. - ALİAĞA RES. TM. E.İ.HATTI" | 28,5 | 2015 | 100% | 100% | 2015 |
FİNA ENERJİ | "154 Kv 2 x 1272 MCM
(BODRUM TM. - YENİKÖY TM.) Brş.N. - KAROVA RES.TM." | 2,4 | 2015 | 100% | 100% | 2015 |
Bergres Elektrik Üretim A.Ş | "154 Kv 2x1272 MCM
(ALOSBİ TM-YUNTDAĞ RES)BRŞ.N-BERGRES TM. E.İ.HATTI" | 5,3 | 2015 | 100% | 100% | 2015 |
Bergres Elektrik Üretim A.Ş | "154 Kv 1272 MCM
BERGRES TM - 380 KV İZMİR HAVZA TM E.İ.HATTI" | 1,9 | 2015 | 100% | 100% | 2015 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 kV 1272 MCM YUKARIKALEKÖY HES.TM.-AŞAĞIKALE KÖY HES.TM.E.İ.HATTI | 29,1 | 2013 | 100% | 100% | 2014 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 kV 1272 MCM AŞAĞIKALEKÖY HES.TM.- BATMAN TM.E.İ.HATTI | 144,9 | 2013 | 100% | --------- | 2014 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 kV 1272 MCM AŞAĞIKALE KÖY HES.TM.-BEYHAN HES.TM.E.İ.HATTI | 60,3 | 2013 | 100% | 100% | 2014 |
ZT ENERJİ ELK.ÜRT.A.Ş. | 154 Kv 1272 MCM ÇERÇİKAYA RES.TM.-ŞENBÜK RES.TM.E.İ.HATTI | 12 | 2014 | 100% | 100% | 2014 |
ZT ENERJİ ELK.ÜRT.A.Ş. | 154 Kv 1272 MCM ŞENBÜK RES.TM. - ANTAKYA II. TM. E.İ.HATTI | 5 | 2014 | 100% | 100% | 2014 |
ŞA-RA AŞ. | 380 kV 3B 1272 MCM İÇ ANADOLU DGKÇS TM. - GÖLBAŞI TM. E.İ.HATTI | 59 | 2014 | 100% | 100% | 2014 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 KV CENGİZ DGKÇ.S. TM (ÇARŞAMBA-ALTINKAYA) BRŞ.N E.İ. HATTI | 9,5 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 KV SÜTLÜCE (NT-GELİBOLU TM) E.İ. HATTI | 15 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 KV 2X CENAL TES LAPSEKİ 2 E.İ.HATTI | 61,3 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 380 KV 2X CENAL TES (BANDIRMA İÇDAŞ 2 ) E.İ.HATTI | 24,7 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
GERES ELK. ÜRET.A.Ş | 154 KV (SAYALAR-AKHİSAR) BRŞ.N-GERES RES TM | 6,5 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 154 KV NACARLI TM-YAKAKÖY TM E.İ.HATTI | 5 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 154 KV YAKAKÖY TM-KARACAİLYAS E.İ.HATTI | 5 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 154 KV KADINCIK II HES E.İ.HATTI | 34 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 154 KV MERSİN 380/154 TM-KARACAİLYAS E.İ.HATTI | 7 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 154 KV AKBELEN TM-KARACAİLYAS E.İ.HATTI | 12 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
CENGİZ HOLDİNG | 154 KV MERSİN DGKÇ.S. TM-KARACAİLYAS E.İ.HATTI | 5 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
BAĞLAR ELK. ÜRET.A.Ş | 154 KV KONYA 2-KONYA 3 TM E.İ.HATTI | 9,5 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
FİNA ENERJİ | 154 Kv 2 x 1272 MCM (ÇAYSEKA TM.-KEÇİBORLU TM. ) Brş.N. - ULUBORLU RES.TM. EİH | 6,2 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
SANKO | 154 Kv 2 x 795 MCM (YAĞLIDERE HAVZA TM-TİREBOLU TM) Brş.N-KOÇLU HES.TM E.İ.HATTI | 6,4 | 2013 | 100% | 100% | 2013 |
İMGE HARİTA | 154 KV 477 MCM MUĞLA DALAMAN ENERJİ E.İ.HATTI | 40 | 2012 | 100% | 100% | 2012 |
STEAG | 154 KV SÜLOĞLU RES TM-EDİÇİM TM E.İ.HATTI | 20 | 2012 | 100% | 100% | 2012 |
EMTA | 154 KV YENİDERE TM-AMASYA RES TM E.İ.HATTI | 12 | 2012 | 100% | 100% | 2012 |
YEŞİLYURT | 154 KV DGKÇ.S. TM-(SAMSUN I-SAMSUN III) BRŞ.N E.İ.HATTI | 6 | 2012 | 100% | 100% | 2012 |
AĞAOĞLU | 380 KV İZDEMİT TES TM-(ALİAĞA II-UZUNDERE) BRS.N E.İ.HATTI | 8,3 | 2012 | 100% | 100% | 2012 |
ENERJİSA | 154 KV YAMANLI 2-YAMANLI 3 HES TM | 37 | 2011 | 100% | 100% | 2011 |
AKFEN | 154 KV DORUK HES TM-DERELİ HES TM E.İ.HATTI | 19 | 2011 | 100% | 100% | 2011 |
RWE ENERJİ | 380 KV 3B 1272 MCM DENİZLİ DGKÇS TM-DENİZLİ IV TM. E.İ.HATTI | 24 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
RWE ENERJİ | 380 KV 2X3B 1272 MCM (AFYON II- DENIZLI IV TM) BRŞ.ND - DENİZLİ DGKÇS TM E.İ.HATTI | 11 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
BORASCO | 380 KV 3B 1272 MCM SAMSUN DGKÇS TM - (ÇARŞAMBA - TİREBOLU) BRŞ.N.(DR.66) E.İ.HATTI | 15 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
BORASCO | 380 KV 3B 1272 MCM SAMSUN DGKÇS TM - (ÇARŞAMBA - TİREBOLU) BRŞ.N. (DR.97) E.İ.HATTI | 15 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
EMTA ELEKTRİK | 154 KV 1272 MCM İLETKENLİ AKSU HES TM - HAVZA TM. E.İ.HATTI | 13 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
EMTA ELEKTRİK | 154 KV 1272 MCM İLETKENLİ İSPİR HAVZA TM - KUZGUN HES TM. E.İ.HATTI | 39 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
ENERJİSA | 154 KV 1272 MCM KÖPRÜ HES TM - MENGE HES TM-FEKE TM. E.İ.HATTI | 74 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
AĞAOĞLU | 154 KV 1272 MCM İLETKENLİ ŞAH RES TM - GÖBEL TM. E.İ.HATTI | 42 | 2010 | 100% | 100% | 2010 |
ENERJİSA | 380 KV 2X954 (KBİGA-BURSA) BRŞ.N. -ENERJİSA E.İ.HATTI | 7 | 2009 | 100% | 100% | 2009 |
EREN HOLDİNG | 380KV 1272 MCM ACSR EREN TES-OSMANCA TM E.İ.HATTI | 67 | 2009 | 100% | 100% | 2009 |
AKFEN HOLDİNG | 154 KV 795 MCM İLETKENLİ OTLUCA II HES TM. - ANAMUR TM. E.İ.HATTI | 38 | 2009 | 100% | 100% | 2009 |
ÇOLAKOĞLU AŞ. | 380 KV. ÇOLAKOĞLU 154/380 TM-ÇOLAKOĞLU TM E.İ.HATTI | 2 | 2008 | 100% | 100% | 2008 |
EMTA A.Ş. | 380 KV ZETES TM - EREĞLİ II. TM E.İ.HATTI | 55 | 2008 | -------- | 100% | 2008 |
AKFEN HOLDİNG | 154 KV DORUK HES E.İ.HATTI(SL-176) | 4,5 | 2008 | 100% | 100% | 2008 |
LİMAK | 154 KV 2X954 MCM ALKUMRU HES TM.-SİİRT ÇİM TM. EİH | 39 | 2008 | 100% | 100% | 2008 |
LİMAK | 154 KV 2X 954 MCM ALKUMRU HES TM - SİİRT TM E.İ.HATTI | 22 | 2008 | 100% | 100% | 2008 |
YEŞİLBAŞ ENERJİ | 154 YEŞILHES TM-KOYULHISAR TM | 17 | 2007 | 100% | 100% | 2007 |
AKFEN HOLDİNG | 154 KV ÇAMLICA III - ÇAMLICA I E.İ.HATTI | 7 | 2007 | 100% | 100% | 2007 |
CAMİŞ A.Ş. | 154 Kv. Şişecam-Mersin II TM | 27 | 2005 | 100% | 100% | 2006 |
ÇOLAKOĞLU AŞ. | 380 Kv. Tepeören-Çolakoğlu TM | 18 | 2005 | 100% | 100% | 2006 |
İSDEMİR A.Ş. | 380 Kv. Erzin TM – İsdemir TM | 30 | 2005 | 100% | 100% | 2006 |
TEİAŞ Gn Md. | 154 Kv. Çorum, Fethiye Grubu | 74 | 2005 | 100% | 100% | 2006 |
DOĞAL ENERJİ A.Ş. | 154 Kv Sayalar Res-Akhisar TM | 31 | 2006 | 100% | 100% | 2006 |
HORASAN Joint V. | 380 kV Horasan-Ağrı | 82 | 2004 | 100% | 100% | 2005 |
BALFOUR BEATTY | 380 kV İyidere-Borçka | 130 | 2003 | 100% | 100% | 2005 |
ÖZDİL AŞ. | 380 kV Borçka-Deriner-Yusufeli | 75 | 2003 | 100% | 100% | 2005 |
ÖZDİL AŞ. | 380 kV Yusufeli-Erzurum | 130 | 2003 | 100% | 100% | 2005 |
GALKON AŞ. | 380 kV. Elbistan A-Elbistan B | 14 | 2002 | 100% | 100% | 2004 |
GALKON AŞ. | 380 kV. Ş.Urfa-Kızıltepe | 161 | 2002 | 100% | 100% | 2004 |
MİTAŞ TAŞ. | 380 kV Tirebolu-İyidere | 136 | 2003 | 100% | 100% | 2004 |
GALKON AŞ. | 154 kV. Brş.N- G.antep IV | 12 | 2002 | -------- | 100% | 2003 |
ŞA-RA AŞ. | 154 kV. Afyon – Uşak | 125 | 2001 | -------- | 100% | 2002 |
GALKON AŞ. | 154 kV. Batman-Ilısu-Cizre | 120 | 2000 | 100% | 100% | 2002 |
BARMEK A.Ş. | 380 Kv. H.164 Grup Hatlar | 117 | 2001 | 100% | 100% | 2002 |
GALKON AŞ. | 154 kV. Şarkikaraağaç-Akşehir | 29 | 2000 | -------- | 100% | 2002 |
GALKON AŞ. | 380 kV. Botaş Giriş-Çıkış | 50 | 1999 | -------- | 100% | 2001 |
MİTAŞ TAŞ. | 380 kV. İran Sınır-Başkale | 51 | 2000 | 100% | 100% | 2001 |
GALKON AŞ. | 380 kV. Bulgaristan-Hamitabat | 90 | 2000 | -------- | 100% | 2001 |
AK-PE LTD. ŞTİ. | 154 kV. Yeşilhisar-Sendiremeke | 42 | 1998 | 100% | 100% | 2000 |
ŞA-RA AŞ. | 154 kV. Teknecik-Lefkoşe | 20 | 2000 | 100% | -------- | 2000 |
ŞA-RA AŞ. | 154 kV. Balıkesir II-Çan | 100 | 1998 | 100% | 100% | 2000 |
İÇDAŞ AŞ. | 380 kV. Karabiga-Bursa DGKÇS | 175 | 2000 | 100% | -------- | 2000 |
MİTAŞ TAŞ. | 380 kV. Bursa-Gebze | 60 | 1997 | -------- | 100% | 2000 |
GALKON AŞ. | 380 kV. Yeşilhisar-Konya IV (1-163) | 68 | 1999 | -------- | 100% | 2000 |
ŞA-RA AŞ. | 380 kV. Birecik-G.Antep | 52 | 2000 | 100% | 100% | 2000 |
AK-PE LTD. ŞTİ. | 154 kV. Yeşilhisar-Niğde | 46 | 1998 | 100% | 100% | 1999 |
ÖZDİL AŞ. | 154 kV. Karkamış-Birecik | 21 | 1999 | 100% | 100% | 1999 |
ÖZDİL AŞ. | 154 kV. Karkamış-Suruç | 42 | 1999 | 100% | 100% | 1999 |
NATO ENF. | Sabiha Gökcen Havaalanı | 9 | 1999 | 100% | 100% | 1999 |
MİTAŞ TAŞ. | 154 kV. İst. Grubu | 44 | 1997 | 100% | 100% | 1998 |
ÖZDİL AŞ. | 380 kV. Erzurum-Horasan | 100 | 1996 | 100% | 100% | 1998 |
ENMON LTD. ŞTİ. | 154 kV. Denizli-Acıpayam | 52 | 1998 | 100% | -------- | 1998 |
ÖZDİL AŞ. | 380 kV. Yatağan-Denizli | 120 | 1996 | -------- | 100% | 1998 |
MİTAŞ TAŞ. | 380 kV. Keban-Özlüce | 152 | 1995 | 100% | 100% | 1997 |
MİTAŞ TAŞ. | 154 kV. Suruç-Akçakale | 72 | 1993 | 100% | 100% | 1993 |
|
TOPLAM |
5.124.50 Km |
|
|
|
|